Speler Zoeken

Uw Spelers

Links

Statistieken

Reclame

Speler lijst

Hier vindt u alle spelers, die in het gegevensbestand staan.
Creëer de Speler Lijsten door u

Found 526418 Spelers

Sites(10529): Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | Volgende
# Land Bijnaam Rang Gscore Cscore Tijd K/D Spm.
51 Netherlands JOINTMAN Brigadier General Brigadier General 285652 641339 2444:25:28 1.882 1.948
52 Belgium rhinofferoce Brigadier General Brigadier General 315760 640623 1610:19:37 4.032 3.268
53 Netherlands Veteran Nastykilla Brigadier General Brigadier General 288225 639701 3105:22:59 1.437 1.547
54 Russia PAVEL_MINER Brigadier General Brigadier General 255130 638940 2895:41:48 1.874 1.468
55 Holy See (Vatican City BerlinCrime1 Brigadier General Brigadier General 274093 637341 2046:57:37 1.794 2.232
56 Australia Raven|_Pwns Brigadier General Brigadier General 316781 635568 2146:37:31 3.582 2.46
57 Turkey diverant Brigadier General Brigadier General 328610 633792 2896:18:21 3.13 1.891
58 Netherlands kaaskop Brigadier General Brigadier General 353142 633739 2919:03:57 2.224 2.016
59 Russia Veteran insideviolence Brigadier General Brigadier General 286753 631167 2002:27:51 1.752 2.387
60 United States Veteran o_HOTHEAD_o Brigadier General Brigadier General 356751 630834 2133:11:56 2.035 2.787
61 France Veteran Subspatiale Brigadier General Brigadier General 347322 630034 2190:23:21 1.773 2.643
62 Portugal darkblast. Brigadier General Brigadier General 396070 629579 2817:25:51 1.771 2.343
63 Poland xsl2142 Brigadier General Brigadier General 282444 628367 1806:22:40 3.579 2.606
64 Germany anubis259 Brigadier General Brigadier General 219487 627262 1661:15:03 2.534 2.202
65 United States MAGNETICSKULL Warrant officer Silver Warrant officer Silver 299065 625573 18:38:54 0.707 267.285
66 France bl[][]dy Brigadier General Brigadier General 98650 624855 232:27:47 5.96 7.073
67 United States Veteran WNx-B46 Brigadier General Brigadier General 398040 622696 3048:37:13 2.251 2.176
68 France Lachrak Brigadier General Brigadier General 306675 621824 984:47:26 2.11 5.19
69 United States U.S.New-Mexico Brigadier General Brigadier General 248402 618419 1557:45:18 4.191 2.658
70 Italy Gnrlg1309 Brigadier General Brigadier General 302843 617885 2551:35:55 1.614 1.978
71 Germany XwawanX Brigadier General Brigadier General 239096 616634 1335:17:56 2.216 2.984
72 Germany MaOhNa Brigadier General Brigadier General 249072 614132 2279:31:25 1.623 1.821
73 Germany Veteran Theovbkmob Brigadier General Brigadier General 310206 606416 1947:14:46 2.404 2.655
74 Germany Veteran snipingkoyo Brigadier General Brigadier General 390340 606238 3354:47:27 1.309 1.939
75 Germany rwischt Brigadier General Brigadier General 320511 604913 2414:22:08 2.12 2.213
76 China Callanghan Brigadier General Brigadier General 302244 603777 1997:48:10 2.961 2.521
77 United Kingdom Veteran Chris--my--azz Brigadier General Brigadier General 216750 602220 1389:26:06 4.029 2.6
78 Austria Veteran r0co01 Brigadier General Brigadier General 315146 601182 2124:26:39 2.491 2.472
79 Puerto Rico a.c. Brigadier General Brigadier General 258241 598549 2284:07:07 1.584 1.884
80 United States ROME_617 Brigadier General Brigadier General 274893 597588 1754:43:27 2.643 2.611
81 Spain Veteran luismaton Brigadier General Brigadier General 353431 597366 3598:38:48 1.603 1.637
82 United States Field_Boy Brigadier General Brigadier General 309888 597302 1840:12:40 3.52 2.807
83 Guinea Lt.RolandSpear Brigadier General Brigadier General 292520 592838 1788:35:26 2.893 2.726
84 Australia Veteran Dr_Xtro Brigadier General Brigadier General 316455 592685 2329:49:42 1.892 2.264
85 Ireland NuclearFusion Brigadier General Brigadier General 288287 591355 2369:56:14 2.425 2.027
86 Australia Spiffinator2 Brigadier General Brigadier General 296416 590928 1910:35:40 1.985 2.586
87 United States Veteran PhatomWarrior Brigadier General Brigadier General 269848 588182 2311:17:00 3.31 1.946
88 France ryan6fr Brigadier General Brigadier General 371389 587340 2961:39:17 2.139 2.09
89 France SirGladius Brigadier General Brigadier General 152946 586927 1013:51:50 3.126 2.514
90 Belgium MXMATRIX1 Brigadier General Brigadier General 263631 586172 2186:36:29 1.543 2.009
91 Canada R2D2-C3P0 Brigadier General Brigadier General 327819 584002 3102:59:12 3.303 1.761
92 Sweden Veteran Apskaft Brigadier General Brigadier General 310071 583488 2708:55:13 2.28 1.908
93 Germany Elta Brigadier General Brigadier General 277514 583444 2335:34:28 1.784 1.98
94 France Veteran kamel Brigadier General Brigadier General 286982 582456 2141:04:41 2.44 2.234
95 Germany Veteran DocDurchschnit Brigadier General Brigadier General 275642 582005 2260:50:01 2.098 2.032
96 United States Veteran Sweetback Brigadier General Brigadier General 292017 580675 2968:21:58 2.264 1.64
97 Austria Dracche Brigadier General Brigadier General 189053 577949 1274:55:55 2.093 2.471
98 Spain malarkye Brigadier General Brigadier General 253193 575811 221:03:32 1.237 19.089
99 Germany Dippsi Brigadier General Brigadier General 310024 574499 2880:12:11 1.389 1.794
100 United States Veteran KnifeMike Brigadier General Brigadier General 365464 573329 293:28:37 1.152 20.755
Sites(10529): Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | Volgende

Term verklaring

Gscore Globale punten
Cscore Career Punten
K/D Kills / Loss rate
Spm. Punten Per Minuut